大家買手機的時候會買一般手機、旗艦機,喜歡打手機遊戲的人們,應該知道什麼是電競手機吧?電競手機跟旗艦機有什麼分別?
無論你是準備換手機,或是考慮中,希望這篇文章對你有幫助,知道你要選購哪一款手機。
旗艦機

這個手機通常是大品牌的最主打的手機,即是他們會出高規格的手機,表示它的性能很好,很快,而且有強大的功能。相機像素高,或者有幾種的鏡頭,能拍出高水準的照片,隨時可以拍出美照。
其次是很適合打手機遊戲的人們,之前未有電競手機前,人們會買旗艦機,擁有高性能的設備最適合打機,除了網絡問題,基本上打機是不會LAG的,你們有同感嗎?
大家聽過大品牌好像三星,蘋果,SONY,華為,ASUS等等。這些大廠商都有他們自己的旗艦機,我相信你們現在正在使用手機都是蘋果,三星的。
部份品牌的旗艦機
品牌 | 型號 |
蘋果 | iPhone 12 Pro/ Pro Max |
三星 | S21/S21+/S21 Ultra |
SONY | Sony Xperia Pro |
華為 | HUAWEI Mate P40 Pro |
ASUS | ZENFONE 7/ 7 Pro |
蘋果 iPhone 12 Pro Max

上市日期 | 2020年10月 |
制式 | 5G/4G/3G/2G |
作業系統 | iOS 14 |
顯示屏大小 | 6.7吋 |
解像度 | 2778 x 1284 |
處理器 | A14 |
手機尺寸 | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
重量 | 228g |
前鏡頭 | 1200萬像素 |
後鏡頭 | 1200+1200+1200萬像素 |
記憶體 | 6 GB |
儲存空間 | 128/256/512 GB |
電量 | 3687 mAh |
點我購買︰MOMO購物網
蘋果 iPhone 12 Pro

上市日期 | 2020年10月 |
制式 | 5G/4G/3G/2G |
作業系統 | iOS 14 |
顯示屏大小 | 6.1吋 |
解像度 | 2532 x 1170 |
處理器 | A14 |
手機尺寸 | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
重量 | 189g |
前鏡頭 | 1200萬像素 |
後鏡頭 | 1200+1200+1200萬像素 |
記憶體 | 6 GB |
儲存空間 | 128/256/512 GB |
電量 | 2815 mAh |
點我購買︰MOMO購物網
蘋果 iPhone 12

上市日期 | 2020年10月 |
制式 | 5G/4G/3G/2G |
作業系統 | iOS 14 |
顯示屏大小 | 6.1吋 |
解像度 | 2532 x 1170 |
處理器 | A14 |
手機尺寸 | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
重量 | 164g |
前鏡頭 | 1200萬像素 |
後鏡頭 | 1200+1200+1200萬像素 |
記憶體 | 4 GB |
儲存空間 | 64/128/256 GB |
電量 | 2815 mAh |
點我購買︰MOMO購物網
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

上市日期 | 2021年1月 |
制式 | 5G/4G/3G/2G |
作業系統 | Android 11 |
顯示屏大小 | 6.8吋 |
解像度 | 3200 x 1440 |
處理器 | Snapdragon 888 |
手機尺寸 | 165.1 x 75.6 x 8.9 mm |
重量 | 227g |
前鏡頭 | 4000萬像素 |
後鏡頭 | 1億800萬+1200萬+1000萬+1000萬像素 |
記憶體 | 12/16 GB |
儲存空間 | 128/256/512 GB |
電量 | 5000 mAh |
點我購買︰MOMO購物網
Samsung Galaxy S21+ 5G

上市日期 | 2021年1月 |
制式 | 5G/4G/3G/2G |
作業系統 | Android 11 |
顯示屏大小 | 6.7吋 |
解像度 | 2400 x 1080 |
處理器 | Snapdragon 888 |
手機尺寸 | 161.5 x 75.6 x 7.8 mm |
重量 | 200g |
前鏡頭 | 1000萬像素 |
後鏡頭 | 1200萬+1200萬+6400萬像素 |
記憶體 | 8 GB |
儲存空間 | 128/256 GB |
電量 | 4800 mAh |
點我購買︰MOMO購物網
Samsung Galaxy S21 5G

上市日期 | 2021年1月 |
制式 | 5G/4G/3G/2G |
作業系統 | Android 11 |
顯示屏大小 | 6.2吋 |
解像度 | 2400 x 1080 |
處理器 | Snapdragon 888 |
手機尺寸 | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm |
重量 | 169g |
前鏡頭 | 1000萬像素 |
後鏡頭 | 1200萬+1200萬+6400萬像素 |
記憶體 | 8 GB |
儲存空間 | 128/256 GB |
電量 | 4000 mAh |
點我購買︰MOMO購物網
Sony Xperia 5 II

上市日期 | 2020年10月 |
制式 | 5G/4G/3G/2G |
作業系統 | Android 10 |
顯示屏大小 | 6.1吋 |
解像度 | 2520 x 1080 |
處理器 | Snapdragon 865 |
手機尺寸 | 158 x 68 x 8 mm |
重量 | 163g |
前鏡頭 | 800萬像素 |
後鏡頭 | 1200萬+1200萬+1200萬像素 |
記憶體 | 8 GB |
儲存空間 | 128/256 GB |
電量 | 4000 mAh |
點我購買︰MOMO購物網
Sony Xperia Pro

上市日期 | 2021年1月 |
制式 | 5G/4G/3G/2G |
作業系統 | Android 10 |
顯示屏大小 | 6.5吋 |
解像度 | 3840 x 1644 |
處理器 | Snapdragon 865 |
手機尺寸 | 170.2 x 76.2 x 10.2 mm |
重量 | 225g |
前鏡頭 | 800萬像素 |
後鏡頭 | 1200萬+1200萬+1200萬像素 |
記憶體 | 12 GB |
儲存空間 | 512 GB |
電量 | 4000 mAh |
Huawei Mate 40 Pro

上市日期 | 2020年11月 |
制式 | 5G/4G/3G/2G |
作業系統 | Android 10, no Google Services |
顯示屏大小 | 6.76吋 |
解像度 | 2772 x 1344 |
處理器 | Kirin 9000 |
手機尺寸 | 170.2 x 76.2 x 10.2 mm |
重量 | 225g |
前鏡頭 | 1300萬像素 |
後鏡頭 | 5000萬+1200萬+2000萬像素 |
記憶體 | 8 GB |
儲存空間 | 128/256 GB |
電量 | 5000 mAh |
ASUS ZENFONE 7

上市日期 | 2020年9月 |
制式 | 5G/4G/3G/2G |
作業系統 | Android 10 |
顯示屏大小 | 6.67吋 |
解像度 | 2400 x 1080 |
處理器 | Snapdragon 865 |
手機尺寸 | 170.2 x 76.2 x 10.2 mm |
重量 | 230g |
前鏡頭 | (無) 可翻式後鏡頭 |
後鏡頭 | 6400萬+1600萬+1200萬像素+800萬素 |
記憶體 | 6/8 GB |
儲存空間 | 128 GB |
電量 | 5000 mAh |
點我購買︰MOMO購物網
ASUS ZENFONE 7 Pro

上市日期 | 2020年9月 |
制式 | 5G/4G/3G/2G |
作業系統 | Android 10 |
顯示屏大小 | 6.67吋 |
解像度 | 2400 x 1080 |
處理器 | Snapdragon 865+ |
手機尺寸 | 170.2 x 76.2 x 10.2 mm |
重量 | 230g |
前鏡頭 | (無) 可翻式後鏡頭 |
後鏡頭 | 6400萬+1600萬+1200萬像素+800萬素 |
記憶體 | 8 GB |
儲存空間 | 256 GB |
電量 | 5000 mAh |
點我購買︰MOMO購物網
電競手機

最近這幾年,有不少廠商研發出電競手機,設定高規格,外觀設計上特別搶眼。有留意到電競手機多數採用深色的機身作為主色,配合突出的設計或者是標誌,看起來是很酷的。
例如Razer Phone 2的背面設計有綠光的標誌,突出Razer的品牌標誌。或是Black Shark 機側燈條,外觀的設計能夠突出「電競」的視覺元素。
說到性能方面,電競手機本身存在設計是為了打手機遊戲而產生的,這種手機是著重遊戲的效能表現,在核心規格上、設備上都有很高的能力。像是採用比較高頻率的CPU,廳大記憶體容量,提升玩遊戲時候的流暢度。
如果你特別跑去下載APP去看跑分的話,拿你現在一般手機來做比較,真的差很遠。
據我所知,現時研發出電競手機的品牌有ASUS、RAZER、小米、努比亞、Vivo。Razer後期好像因為手機市場競爭很激烈,沒有推出Razer Phone 3。
延伸閱讀︰
部份品牌的電競手機
品牌 | 型號 |
ASUS | ROG Phone 5 |
RAZER | Razer Phone 2 |
小米 | Black Shark 4 |
努比亞 | Red Magic 6 Pro |
Vivo | iQOO Neo 5 |
ASUS ROG Phone 5

上市日期 | 2021年3月 |
制式 | 5G/4G/3G/2G |
作業系統 | Android 10 |
顯示屏大小 | 6.78吋 |
解像度 | 2400 x 1080 |
處理器 | Snapdragon 888 |
手機尺寸 | 170.2 x 76.2 x 10.2 mm |
重量 | 238g |
前鏡頭 | 2400萬像素 |
後鏡頭 | 6400萬+1300萬+500萬像素 |
記憶體 | 8/12/16 GB |
儲存空間 | 128/256 GB |
電量 | 5000 mAh |
點我購買︰MOMO購物網
延伸閱讀︰ASUS ROG Phone 5 會是今年史上最強的電競手機?!擁有它就威盡天下!
小米 Black Shark 4 (待推出)

上市日期 | 2021年內 |
制式 | 5G/4G/3G/2G |
作業系統 | Android 11 |
顯示屏大小 | 6.67吋 |
解像度 | 2400 x 1080 |
處理器 | Snapdragon 888 |
手機尺寸 | 163.8 x 76.4 x 10.3 mm |
重量 | 未知 |
前鏡頭 | 未知 |
後鏡頭 | 未知 |
記憶體 | 8/12 GB |
儲存空間 | 128/256 GB |
電量 | 4500 mAh |
努比亞 Red Magic 6 Pro

上市日期 | 2021年3月 |
制式 | 5G/4G/3G/2G |
作業系統 | Android 11 |
顯示屏大小 | 6.8吋 |
解像度 | 2400 x 1080 |
處理器 | Snapdragon 888 |
手機尺寸 | 169.9 x 77.2 x 9.7 mm |
重量 | 220g |
前鏡頭 | 2400萬像素 |
後鏡頭 | 6400萬+800萬+200萬像素 |
記憶體 | 12/16/18 GB |
儲存空間 | 128/256/512 GB |
電量 | 4500 mAh |
Vivo iQOO Neo5 (待上市)

上市日期 | 2021年 |
制式 | 5G/4G/3G/2G |
作業系統 | Android 11 |
顯示屏大小 | 6.62吋 |
解像度 | 2400 x 1080 |
處理器 | Snapdragon 870 |
手機尺寸 | 163.3 x 76.4 x 8.4 mm |
重量 | 196g |
前鏡頭 | 1600萬像素 |
後鏡頭 | 4800萬+1300萬+200萬像素 |
記憶體 | 8/12 GB |
儲存空間 | 128/256 GB |
電量 | 4400 mAh |
旗艦機VS電競手機
散熱能力

電競手機本身設計為了打手遊而存在的,你知道打手遊的時間很長,機身會很熱,有種感覺它會不會爆炸的?所以散熱能力是非常重要的。
有種東西叫冷卻技術,即是負責降溫,當機身很熱,它需要調節溫度確保不容易讓手機熱到爆炸。
反觀旗艦機,它的散熱能力無電競手機這麼好,機身可能會稍微熱些。
遊戲時的暢流度

大家遇到過是打手遊的時候,會看見手機畫面會特別LAG的,自然會煩燥吧。
需要高時脈的CPU,它會影響載入程式的速度及執行順暢程度。其次是記憶體,負責存取記憶的,速率快的話,打遊戲的時候不會LAG。
像是大作遊戲的,需要大容量空間去安裝遊戲,手機的硬碟容量本身都要大,記憶體也要大。
旗艦機,要視乎它的規格怎樣的,現在大部份手機的流暢度都算不錯的,如果你是玩大作遊戲就可能會有點LAG的。
擴充性

只有電競手機才有的擴充性,像是擴充埠、遊戲手柄、機座等等,主要配合不同遊戲情境上使用。參考ASUS ROG Phone,它是電競手機當中最多擴充配件的。
總結
看看電競手機列出的優勢,愛打手遊的你,我相信電競手機是很適合你。讓你在體驗遊戲的時候感覺很棒、很流暢。至於擴充性,市面上有很多不同類型的擴充配件,要看你有無需要才去購買吧。